Koordinaten: | 45°49'0"N 9°5'0"E |
Höhe: | 201 m. s.l.m. |
Bevölkerung: | 84.000 |
Oberfläche: | 37,34 km² |
Dichte: | 2240 Einw./km² |
Postleitzahl: | 22100 |
Vorwahl: | 031 |
Schutzpatron: | Sant'Abbondio |
Märkte in Como | Dienstag und Donnerstag Morgen - Samstag den ganzen Tag - Viale Mercato Mercerie |
InfoPoint Como | Torre del Broletto - tel. 031 269712 |
Staatsanwaltschaft Como | Piazza Vittoria 6 - tel. 031 231111 |
Polizei Hauptsitze von Como | Via Roosevelt 7 - tel. 031 3171 |
Eisenbahnen F.S. | Piazzale S.Gottardo - tel. 031 270446 |
Schifffahrt auf dem Comersee | Via Cernobbio 18 - tel. 031 579211 |
Didaktisches Seiden-Museum | Via Castelnuovo 9 - tel. 031 303180 |
Markt die Sant'Abbondio | Ende August |
Festival musical Como | Juni |
Palio der Baradello | August |
Schlaraffenland | Der Heilige Abend |
Cernobbio ist Ausgangspunkt für einen beeindruckenden Ausflug auf der Via dei Monti Lariani, einem Weg zwischen 600 m. und 1200 m. Höhe, der vom C.A.I., (Italienischer Alpinist Club), ausgezeichnet wurde.
CernobbioVon der Seenavigation Management werden neben den normalen Kursfahrten auf dem See auch thematisch unterschiedliche Rundfahrten angeboten. Im Programm die Klassische Fahrt nach Bellagio, Abfahrt ab Como und Lecco.
ComerSee SchiffahrtBlevio besteht aus sieben Ortsteilen, die auf den Hängen des Berges Boletto bis zum Ufer des Comer Sees verteilt sind. Auf dem Weg, der vom Mezzovico bis zur Kapelle der Muttergottes führt, stossen wir auf den Nairola-Felsen.
Blevio